一般信用売り在庫【優待月毎に確認】
3月末の一般信用売り在庫も遂に公開
株主優待クロス取引・節約・ポイ活をしている方なら絶対に役に立つお金の知識です。
クロス取引やポイ活などで、節約意識が高い方に知って頂きたい事をまとめた新シリーズのスタートです。 第一弾は、知らないと間違いなく損する(騙される)お葬式編です。 知りたくないけど記憶の片隅にでもとらえておきたいお葬式の費 …
2024年3月の株主優待銘柄 一般信用売り在庫【SMBC日興証券】
おかげさまで、非常に多くの方にアクセスを頂いております。
特に、SMBC日興証券の優待在庫が復活する17時前後は、当サイトのアクセスも集中しており、やや繋がりにくい状況が発生しています。
特に1ページ目の表示に時間がかかるので、2ページ目以降をブックマーク等に登録して、直接アクセスすると繋がりやすいです。
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3926 | 7万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325円 |
1,000円 | 127日 | |||||||
3934 | 11万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540円 |
500円 | 127日 | |||||||
3968 | 61万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,962円 |
15,000円 | 127日 | |||||||
3969 | 15万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742円 |
1,000円 | 127日 | |||||||
4008 | 47万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 2,309円 |
1,000円 | 127日 | |||||||
4088 | 205万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 9,967円 |
3,000円 | 127日 | |||||||
4275 | 13万円 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0 | 615円 |
500円 | 127日 | |||||||
停止 4299 | 14万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 661円 |
1,000円 | 127日 | |||||||
4301 | 14万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 661円 |
1,000円 | 127日 | |||||||
停止 4310 | 30万円 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 1,449円 |
1,500円 | 127日 | |||||||
4318 | 20万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 975円 |
500円 | 127日 | |||||||
4319 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97円 |
500円 | 127日 | |||||||
4323 | 56万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 2,704円 |
3,000円 | 127日 | |||||||
4337 | 31万円 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 0 | 1,503円 |
2,500円 | 127日 | |||||||
4344 | 2万円 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | 97円 |
1,500円 | 127日 | |||||||
4362 | 201万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 9,785円 |
5,000円 | 127日 | |||||||
4401 | 28万円 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 1,380円 |
500円 | 127日 | |||||||
4461 | 37万円 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 0 | 1,800円 |
3,000円 | 127日 | |||||||
4462 | 49万円 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 0 | 2,379円 |
1,000円 | 127日 | |||||||
4526 | 25万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 1,230円 |
1,000円 | 127日 | |||||||
4527 | 27万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 1,324円 |
500円 | 127日 | |||||||
4538 | 105万円 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 5,091円 |
4,000円 | 127日 | |||||||
4539 | 15万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723円 |
500円 | 127日 | |||||||
4543 | 31万円 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 1,492円 |
500円 | 127日 | |||||||
4559 | 22万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 0 | 1,079円 |
3,000円 | 127日 | |||||||
4611 | 11万円 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 558円 |
1,000円 | 127日 | |||||||
4661 | 35万円 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,400 | -500 | 1,710円 |
7,000円 | 127日 | |||||||
4665 | 38万円 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0 | 1,871円 |
1,000円 | 127日 | |||||||
4676 | 17万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 0 | 829円 |
500円 | 127日 | |||||||
停止 4678 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144円 |
500円 | 127日 |
スポンサーリンク
QUOカードが使える飲食店を読めば、もっとクオカードが好きになる。
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4679 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164円 |
2,200円 | 127日 | |||||||
4680 | 10万円 | 2,500 | 2,900 | 2,600 | 2,200 | 1,500 | -700 | 492円 |
500円 | 127日 | |||||||
4681 | 29万円 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 0 | 1,423円 |
6,500円 | 127日 | |||||||
4694 | 28万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1,366円 |
1,500円 | 127日 | |||||||
4718 | 18万円 | 5,500 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 0 | 891円 |
1,000円 | 127日 | |||||||
4732 | 14万円 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 672円 |
500円 | 127日 | |||||||
4733 | 70万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 3,411円 |
3,000円 | 127日 | |||||||
4762 | 14万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682円 |
500円 | 127日 | |||||||
4765 | 6万円 | 1,800 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | 305円 |
2,500円 | 127日 | |||||||
4792 | 20万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 986円 |
1,000円 | 127日 | |||||||
4801 | 24万円 | 1,300 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,178円 |
500円 | 127日 | |||||||
4828 | 40万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,953円 |
500円 | 127日 | |||||||
4901 | 33万円 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 0 | 1,593円 |
2,000円 | 127日 | |||||||
4917 | 12万円 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 604円 |
3,000円 | 127日 | |||||||
4923 | 16万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798円 |
5,000円 | 127日 | |||||||
4926 | 12万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563円 |
8,000円 | 127日 | |||||||
4929 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366円 |
5,000円 | 116日 | |||||||
4951 | 15万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 730円 |
1,000円 | 127日 | |||||||
4977 | 8万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365円 |
1,000円 | 127日 | |||||||
4994 | 26万円 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1,247円 |
5,000円 | 127日 | |||||||
5019 | 50万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,459円 |
500円 | 127日 | |||||||
5121 | 16万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757円 |
500円 | 127日 | |||||||
5142 | 15万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 723円 |
500円 | 127日 | |||||||
5186 | 36万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,763円 |
1,200円 | 127日 | |||||||
5204 | 25万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,101円 |
1,000円 | 116日 | |||||||
5261 | 50万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,440円 |
20,000円 | 127日 | |||||||
5262 | 75万円 | 2,900 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 0 | 3,677円 |
5,000円 | 127日 | |||||||
5273 | 59万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,889円 |
2,000円 | 127日 | |||||||
5331 | 38万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1,868円 |
100円 | 127日 | |||||||
5332 | 40万円 | 900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,969円 |
1,000円 | 127日 |
スポンサーリンク
在庫チェックに疲れたらVJAギフトカードの使えるお店で少し休憩↓
三井住友ギフトカード【VJAギフトカード(全国共通商品券)】が使えるお店の一覧リストです。 VJAギフトカード(公式)が発表しているお店の分類を更に細分化、使えるお店を他の全国共通商品券と比較できる一覧表です。 他の全国 …
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5344 | 444万円 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 21,648円 |
500円 | 127日 | |||||||
5363 | 42万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,041円 |
1,000円 | 127日 | |||||||
5401 | 280万円 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 13,657円 |
500円 | 127日 | |||||||
5411 | 17万円 | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 0 | 851円 |
500円 | 127日 | |||||||
5440 | 18万円 | 4,900 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 0 | 857円 |
1,000円 | 127日 | |||||||
5445 | 65万円 | 2,400 | 2,700 | 2,700 | 2,400 | 2,400 | 0 | 3,161円 |
2,000円 | 127日 | |||||||
5449 | 30万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1,471円 |
1,000円 | 127日 | |||||||
5451 | 52万円 | 2,500 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 0 | 2,538円 |
2,000円 | 127日 | |||||||
5463 | 33万円 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 1,624円 |
1,320円 | 127日 | |||||||
5481 | 19万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 909円 |
3,000円 | 127日 | |||||||
5659 | 13万円 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 630円 |
1,000円 | 127日 | |||||||
5711 | 24万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,184円 |
100円 | 127日 | |||||||
5757 | 37万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,824円 |
3,000円 | 127日 | |||||||
5821 | 15万円 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 0 | 751円 |
2,000円 | 127日 | |||||||
5830 | 15万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 750円 |
500円 | 127日 | |||||||
5832 | 78万円 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 0 | 3,814円 |
5,000円 | 127日 | |||||||
5844 | 22万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 1,081円 |
4,000円 | 127日 | |||||||
5902 | 17万円 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 0 | 837円 |
3,000円 | 127日 | |||||||
5909 | 9万円 | 1,000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 461円 |
500円 | 127日 | |||||||
5911 | 278万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 13,518円 |
1,000円 | 127日 | |||||||
停止 5923 | 31万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,508円 |
2,000円 | 127日 | |||||||
5929 | 44万円 | 600 | 600 | 600 | 500 | 600 | 100 | 2,159円 |
500円 | 127日 | |||||||
5933 | 48万円 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 2,133円 |
1,000円 | 116日 | |||||||
5949 | 10万円 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 493円 |
1,000円 | 127日 | |||||||
5970 | 16万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 774円 |
1,000円 | 127日 | |||||||
5976 | 10万円 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 481円 |
1,000円 | 127日 | |||||||
5989 | 30万円 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 0 | 1,483円 |
1,000円 | 127日 | |||||||
6059 | 16万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760円 |
2,200円 | 127日 | |||||||
6073 | 17万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 804円 |
1,000円 | 127日 | |||||||
6082 | 10万円 | 2,100 | 2,200 | 2,000 | 2,000 | 2,100 | 100 | 487円 |
2,500円 | 127日 |
スポンサーリンク
個別優待記事がない場合、予算別一覧リストなら、3月優待の詳細も確認可能です。
3月末の株主優待おすすめの予算別一覧リストです。 2024年度の株主優待銘柄も、軽く700を超えています。 クロス取引可能な貸借銘柄だけでも、550以上と、優待人気は健在です。 制度信用でも、証券会社によっては、クロス取 …
code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6087 | 31万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,491円 |
5,000円 | 127日 | |||||||
6089 | 10万円 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 | 470円 |
500円 | 127日 | |||||||
6096 | 4万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190円 |
4,000円 | 127日 | |||||||
6157 | 8万円 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 371円 |
1,000円 | 127日 | |||||||
6186 | 4万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194円 |
100円 | 127日 | |||||||
6191 | 52万円 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 2,535円 |
8,000円 | 127日 | |||||||
6210 | 32万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,561円 |
1,000円 | 127日 | |||||||
6222 | 11万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 528円 |
1,000円 | 127日 | |||||||
6238 | 57万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,757円 |
5,000円 | 127日 | |||||||
6240 | 11万円 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 2,000 | 300 | 555円 |
825円 | 127日 | |||||||
6247 | 29万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,409円 |
1,000円 | 127日 | |||||||
6258 | 52万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,514円 |
3,000円 | 127日 | |||||||
6262 | 27万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1,301円 |
2,000円 | 127日 | |||||||
6282 | 69万円 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 3,379円 |
5,000円 | 127日 | |||||||
6293 | 10万円 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 463円 |
1,500円 | 127日 | |||||||
6294 | 57万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,762円 |
3,000円 | 127日 | |||||||
6301 | 122万円 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0 | 5,955円 |
2,000円 | 127日 | |||||||
6306 | 7万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 343円 |
500円 | 127日 | |||||||
6332 | 132万円 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0 | 6,449円 |
2,000円 | 127日 | |||||||
6333 | 27万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 1,335円 |
1,000円 | 127日 | |||||||
6370 | 61万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,956円 |
1,800円 | 127日 | |||||||
6371 | 57万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 0 | 2,774円 |
5,000円 | 127日 | |||||||
6406 | 117万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,687円 |
3,000円 | 127日 | |||||||
6407 | 26万円 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 1,249円 |
500円 | 127日 | |||||||
6412 | 42万円 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0 | 2,059円 |
2,000円 | 127日 | |||||||
6417 | 107万円 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 5,189円 |
10,000円 | 127日 | |||||||
6419 | 33万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,603円 |
1,000円 | 127日 | |||||||
6420 | 53万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,572円 |
2,000円 | 127日 | |||||||
注意 6430 | 34万円 | 800 | 800 | 800 | 700 | 800 | 100 | 1,651円 |
3,000円 | 127日 | |||||||
6458 | 40万円 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 | 1,951円 |
1,000円 | 127日 |
スポンサーリンク
※調査日時による一般信用売り在庫量を表示していますが、在庫がある事を保証していません。※最新の情報は、必ず証券会社で確認するようにしてください。