一般信用売り在庫【優待月毎に確認】
3月末の一般信用売り在庫も遂に公開
株主優待クロス取引・節約・ポイ活をしている方なら絶対に役に立つお金の知識です。
クロス取引やポイ活などで、節約意識が高い方に知って頂きたい事をまとめた新シリーズのスタートです。 第一弾は、知らないと間違いなく損する(騙される)お葬式編です。 知りたくないけど記憶の片隅にでもとらえておきたいお葬式の費 …
2024年3月の株主優待銘柄 一般信用売り在庫【SMBC日興証券】
おかげさまで、非常に多くの方にアクセスを頂いております。
特に、SMBC日興証券の優待在庫が復活する17時前後は、当サイトのアクセスも集中しており、やや繋がりにくい状況が発生しています。
特に1ページ目の表示に時間がかかるので、2ページ目以降をブックマーク等に登録して、直接アクセスすると繋がりやすいです。
| code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3968 | 51万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,370円 |
| 15,000円 | 274日 | |||||||
| 3969 | 14万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,480円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 4008 | 43万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 4,556円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 4088 | 236万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 24,797円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 4275 | 12万円 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 1,308円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 停止 4299 | 12万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1,276円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 4301 | 16万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1,697円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 注意 4310 | 23万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,467円 |
| 1,500円 | 274日 | |||||||
| 4318 | 23万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,464円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 4319 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 4323 | 59万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 6,211円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 4337 | 29万円 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 0 | 3,084円 |
| 2,500円 | 274日 | |||||||
| 4344 | 2万円 | 6,400 | 6,400 | 7,400 | 8,700 | 4,400 | -4,300 | 183円 |
| 1,500円 | 274日 | |||||||
| 4362 | 188万円 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 19,733円 |
| 5,000円 | 274日 | |||||||
| 4401 | 27万円 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 2,880円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 4461 | 39万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 4,125円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 4462 | 38万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,989円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 4526 | 27万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 2,834円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 4527 | 20万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 2,137円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 4538 | 85万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 8,916円 |
| 4,000円 | 274日 | |||||||
| 4539 | 15万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,585円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 4543 | 27万円 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 | 2,845円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 4559 | 21万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 800 | -100 | 2,195円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 4611 | 12万円 | 900 | 900 | 900 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,250円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 4661 | 32万円 | 5,300 | 6,600 | 6,600 | 9,800 | 6,300 | -3,500 | 3,405円 |
| 7,000円 | 274日 | |||||||
| 4665 | 39万円 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 4,110円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 注意 4676 | 31万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,282円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 注意 4678 | 3万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 4679 | 2万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255円 |
| 2,200円 | 274日 | |||||||
| 4680 | 15万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,589円 |
| 500円 | 274日 |
スポンサーリンク
QUOカードが使える飲食店を読めば、もっとクオカードが好きになる。
| code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4681 | 18万円 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 0 | 1,840円 |
| 6,500円 | 274日 | |||||||
| 4694 | 33万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,473円 |
| 1,500円 | 274日 | |||||||
| 4718 | 25万円 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 4,200 | 4,200 | 2,600円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 4732 | 16万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,653円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 4733 | 86万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 8,992円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 4762 | 13万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,414円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 4765 | 6万円 | 400 | 400 | 400 | 0 | 2,000 | 2,000 | 663円 |
| 2,500円 | 274日 | |||||||
| 4792 | 16万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1,696円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 4801 | 24万円 | 11,400 | 13,000 | 11,800 | 16,700 | 3,600 | -13,100 | 2,527円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 4816 | 32万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,374円 |
| 1,200円 | 274日 | |||||||
| 4828 | 52万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,486円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 4901 | 31万円 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 | 3,299円 |
| 2,000円 | 274日 | |||||||
| 4917 | 14万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | -100 | 1,464円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 4923 | 14万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | -100 | 1,507円 |
| 5,000円 | 274日 | |||||||
| 4926 | 11万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,184円 |
| 8,000円 | 274日 | |||||||
| 4929 | 7万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760円 |
| 5,000円 | 265日 | |||||||
| 4951 | 16万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 1,654円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 4977 | 9万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 4994 | 25万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 2,653円 |
| 5,000円 | 274日 | |||||||
| 5019 | 44万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 4,579円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 5121 | 15万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,571円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 5142 | 11万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1,170円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 5186 | 38万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 4,004円 |
| 1,200円 | 274日 | |||||||
| 5204 | 26万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,639円 |
| 1,000円 | 265日 | |||||||
| 5261 | 50万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,286円 |
| 20,000円 | 274日 | |||||||
| 注意 5262 | 129万円 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 0 | 13,513円 |
| 5,000円 | 274日 | |||||||
| 5273 | 80万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 8,439円 |
| 2,000円 | 274日 | |||||||
| 5331 | 36万円 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 3,799円 |
| 100円 | 274日 | |||||||
| 5332 | 36万円 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 3,793円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 5344 | 420万円 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 100 | 44,088円 |
| 500円 | 274日 |
スポンサーリンク
在庫チェックに疲れたらVJAギフトカードの使えるお店で少し休憩↓
三井住友ギフトカード【VJAギフトカード(全国共通商品券)】が使えるお店の一覧リストです。 VJAギフトカード(公式)が発表しているお店の分類を更に細分化、使えるお店を他の全国共通商品券と比較できる一覧表です。 他の全国 …
| code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5363 | 55万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,738円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 5401 | 245万円 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 200 | 25,765円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 5411 | 17万円 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 900 | 900 | 0 | 1,751円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 5440 | 20万円 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 2,150円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 5445 | 54万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 5,675円 |
| 2,000円 | 274日 | |||||||
| 注意 5449 | 29万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,038円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 5451 | 11万円 | 900 | 900 | 900 | 100 | 900 | 800 | 1,187円 |
| 2,000円 | 274日 | |||||||
| 5463 | 35万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,662円 |
| 1,320円 | 274日 | |||||||
| 5659 | 11万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,130円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 5711 | 23万円 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 2,379円 |
| 100円 | 274日 | |||||||
| 5757 | 36万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 3,783円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 5821 | 15万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,542円 |
| 2,000円 | 274日 | |||||||
| 5830 | 16万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,643円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 5832 | 87万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 9,167円 |
| 5,000円 | 274日 | |||||||
| 5844 | 26万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 2,693円 |
| 4,000円 | 274日 | |||||||
| 5902 | 19万円 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 1,979円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 5909 | 9万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 950円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 5911 | 254万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 26,694円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 停止 5923 | 32万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,386円 |
| 2,000円 | 274日 | |||||||
| 5929 | 48万円 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 5,052円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 5933 | 52万円 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | -1,000 | 5,265円 |
| 1,000円 | 265日 | |||||||
| 5949 | 10万円 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 1,006円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 5970 | 17万円 | 700 | 700 | 700 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,823円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 5976 | 11万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 1,139円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 5989 | 39万円 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 1,900 | -1,000 | 4,048円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 6059 | 15万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,624円 |
| 2,200円 | 274日 | |||||||
| 6073 | 16万円 | 400 | 400 | 400 | 400 | 2,500 | 2,100 | 1,731円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 6082 | 10万円 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 1,061円 |
| 2,500円 | 274日 | |||||||
| 6087 | 33万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,416円 |
| 5,000円 | 274日 | |||||||
| 6089 | 9万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 973円 |
| 500円 | 274日 |
スポンサーリンク
個別優待記事がない場合、予算別一覧リストなら、3月優待の詳細も確認可能です。
3月末の株主優待おすすめの予算別一覧リストです。 2024年度の株主優待銘柄も、軽く700を超えています。 クロス取引可能な貸借銘柄だけでも、550以上と、優待人気は健在です。 制度信用でも、証券会社によっては、クロス取 …
| code 銘柄名 | 必要額 優待価値 | 前回 比較 | 貸株料 貸株日数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6096 | 4万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387円 |
| 4,000円 | 274日 | |||||||
| 6157 | 7万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 743円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 6186 | 4万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412円 |
| 100円 | 274日 | |||||||
| 6191 | 44万円 | 15,500 | 15,500 | 16,000 | 21,700 | 3,300 | -18,400 | 4,587円 |
| 8,000円 | 274日 | |||||||
| 6210 | 31万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,221円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 6222 | 9万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 953円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 6238 | 50万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 5,297円 |
| 5,000円 | 274日 | |||||||
| 6240 | 13万円 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 1,324円 |
| 825円 | 274日 | |||||||
| 6247 | 41万円 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | 4,278円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 6258 | 20万円 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0 | 2,069円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 6262 | 31万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,304円 |
| 2,000円 | 274日 | |||||||
| 6282 | 63万円 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 0 | 6,593円 |
| 5,000円 | 274日 | |||||||
| 6293 | 9万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 900 | 900 | 0 | 912円 |
| 1,500円 | 274日 | |||||||
| 6294 | 56万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,896円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 6301 | 141万円 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 14,790円 |
| 2,000円 | 274日 | |||||||
| 6306 | 7万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 778円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 6332 | 192万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 20,175円 |
| 2,000円 | 274日 | |||||||
| 6333 | 33万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,416円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 6370 | 55万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 5,767円 |
| 1,800円 | 274日 | |||||||
| 6371 | 54万円 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 5,669円 |
| 5,000円 | 274日 | |||||||
| 6406 | 124万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,009円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 6407 | 27万円 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 200 | 2,786円 |
| 500円 | 274日 | |||||||
| 6412 | 42万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 4,425円 |
| 2,000円 | 274日 | |||||||
| 6417 | 132万円 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1,700 | 900 | 13,867円 |
| 10,000円 | 274日 | |||||||
| 6419 | 29万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,026円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 6420 | 31万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 3,232円 |
| 2,000円 | 274日 | |||||||
| 6430 | 22万円 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,900 | 1,900 | 0 | 2,316円 |
| 3,000円 | 274日 | |||||||
| 6458 | 12万円 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,257円 |
| 1,000円 | 274日 | |||||||
| 6463 | 19万円 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 2,047円 |
| 1,320円 | 274日 | |||||||
| 6485 | 12万円 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | -1,000 | 1,291円 |
| 500円 | 274日 |
スポンサーリンク
※調査日時による一般信用売り在庫量を表示していますが、在庫がある事を保証していません。※最新の情報は、必ず証券会社で確認するようにしてください。










